中文名称 | moa-v111-cd 隔膜真空泵 |
产品型号 | moa-v111-cd 隔膜真空泵 |
规格 | moa-v111-cd |
检测方法 | 主要產品有各種產業用如機械業、電子業、食品包裝業、印刷業、醫療儀器業、健康器材美容儀器業、養殖業及環保工業用之真空泵浦、空氣泵浦、靜音型空壓機 |
用途 | 主要產品有各種產業用如機械業、電子業、食品包裝業、印刷業、醫療儀器業、健康器材美容儀器業、養殖業及環保工業用之真空泵浦、空氣泵浦、靜音型空壓機 |
产品搜索
产品分类
联系我们
联系电话:13811275639
传真号码:
移动电话:13811275639
公司地址:北京昌平区回龙观西大街35号院1号楼1层142
Email: 13811275639@163.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
- 操作步骤
- 检测原理
- 保存
仪器简介:
主要產品有各種產業用如機械業、電子業、食品包裝業、印刷業、醫療儀器業、健康器材美容儀器業、養殖業及環保工業用之真空泵浦、空氣泵浦、靜音型空壓機、無油式空壓機、氣動防爆馬達、高壓吸送風機、蠕動泵浦、定量泵浦、各種輸液泵浦、採樣泵浦及各種相關之週邊控制配件如真空計、真空管件、閥類、壓力計、流量計、過濾器、調壓器…….。本著提供高品質產品及平凡價格予客戶的目標精神,本公司所代理進口的產品全都經篩選過之
ISO 9001或14001之國際品質認證,在獲國外原廠之鼎力支持下,公司策略在價格上以平實價格供應以協助客戶降低成本增進其競爭力。
技术参数:
[產 品 一 覽] 膈膜式真空泵浦
MOA 系 列
型號 真空度 最大壓力 排氣量 電壓 馬力 消耗電力 重量
Model InHG Max.PSIG CFM Volt HP Watts Kgs
MOA-P101-CA 50 0.5 115V 1/16 50 2.4
MOA-P101-AE 50 0.4 110V 1/16 50 2.4
MOA-P101-CD 50 0.5 230V 1/16 50 2.4
MOA-P108-FB 50 0.78 115V 1/8 90 2.4
MOA-P108-FD 50 0.78 230V 1/8 90 2.4
MOA-P108-HB 50 0.5 115V 1/16 50 2.4
MOA-P101-JH 50 0.54 12V 1/16 50 2.4
MOA-P101-KH 50 0.8 12V 1/8 90 2.4
MOA-P101-JK 50 0.54 24V 1/16 50 2.4
MOA-V112-AE 24 0.5 115V 1/16 50 2.5
MOA-V111-CD 24 0.5 230V 1/16 50 2.5
MOA-V112-FB 25 0.78 115V 1/8 90 2.5
MOA-V112-FD 25 0.78 230V 1/8 90 2.5
MOA-V112-HB 24 0.5 115V 1/16 50 2.5
MOA-V112-HD 24 0.5 230V 1/16 50 2.5
MOA-V111-JH 23 0.54 12V 1/16 50 2.5
MOA-V111-KH 24 0.8 12V 1/8 90 2.5
MOA-V111-JK 23 0.54 24V 1/16 50 2.5
MAA系列
型號 真空度 最大壓力 排氣量 電壓 馬力 消耗電力 重量
Model InHG Max.PSIG CFM Volt HP Watts Kgs
MAA-P102-HB 50 1.05 115V 1/16 50W 3.6
MAA-P102-HD 50 1.05 230V 1/16 50W 3.6
MAA-P102-MB 50 1.6 115V 1/8 90W 4.1
MAA-V103-HB 25 1.05 115V 1/16 50W 3.6
MAA-V109-HB 29 0.45 115V 1/16 50W 3.6
MAA-V103-HD 25 1.05 230V 1/16 50W 3.6
MAA-V109-HD 29 0.45 230V 1/6 50W 3.6
MAA-V103-MB 25 1.4 115V 1/8 90W 4.1
MAA-V109-MB 29 0.75 115V 1/8 90W 4.1
MAA-V109-MD 29 0.75 240V 1/8 90W 4.1
DOA 系列
型號 真空度 最大壓力 排氣量 電壓 馬力 消耗電力 重量
Model InHG Max.PSIG CFM Volt HP Watts Kgs
*DOA-P701-AA 60 1.1 115V 1/8 90W 6.6
DOA-P704-AA 60 1.1 115V 1/8 90W 7.3
DOA-P504-BN 60 0.9 240V 1/8 90W 7.3
DOA-P703-AA 60 1.1 115V 1/8 90W 6.6
DOA-P701-AC 60 1.1 230V 1/8 90W 6.6
DOA-P501-BN 60 0.9 240V 1/8 90W 6.6
DOA-P509-BN 60 0.9 240V 1/8 90W 7.3
DOA-P501-DB 60 1.1 115V 1/8 90W 6.6
DOA-P501-DD 60 1.1 230V 1/8 90W 6.6
DOA-P501-FB 60 1.9 115V 1/3 250W 6.6
DOA-P703-FB 60 1.9 115V 1/3 250W 6.6
DOA-P501-FD 60 1.9 230V 1/3 250W 6.6
DOA-P518-FD 60 1.9 230V 1/3 250W 6.6
DOA-P501-JH 60 1.1 12V 1/8 90W 5.9
DOA-P501-KH 60 1.9 12V 1/6 120W 5.9
DOA-P501-JK 60 1.1 24V 1/8 90W 5.9
DOA-V722-AA 25 1.1 115V 1/8 90W 6.6
DOA-V702-AC 25 1.1 230V 1/8 90W 6.6
DOA-V502-BN 25 0.9 240V 1/8 90W 6.6
DOA-V502-DB 25 1.1 115V 1/8 90W 6.6
DOA-V502-DD 25 1.1 230V 1/8 90W 6.6
DOA-V502A-FB 25 1.8 115V 1/3 250W 6.6
DOA-V502A-FD 25 1.8 230V 1/3 250W 6.6
DOA-V502-JH 25 1.4 12V 1/8 90W 5.9
DOA-V502-JK 25 1.4 24V 1/8 90W 5.9
DOL-701-AA 25 1.1 115V 1/8 90W 6.7
DAA 系列
型號 真空度 最大壓力 排氣量 電壓 馬力 消耗電力 重量
Model InHG Max.PSIG CFM Volt HP Watts Kgs
DAA-P501-EB 60 2.5 115V 1/4 190W 12.7
DAA-P501-ED 60 2.5 230V 1/4 190W 12.7
DAA-P517-ED 60 2.5 230V 1/4 190W 12.7
DAA-P513-EG 60 1.9 240V 1/4 190W 12.7
DAA-P501-GB 60 3.8 115V 1/2 370W 12.7
DAA-P503-GB 60 3.8 115V 1/2 370W 12.7
DAA-P501-GD 60 3.8 230V 1/2 370W 12.7
DAA-P503-GD 60 3.8 230V 1/2 370W 12.7
DAA-P512-GD 60 3.8 230V 1/2 370W 12.7
DAA-V505-EB 25 2.3 115V 1/4 190W 10.4
DAA-V502-EB 30 1.2 115V 1/4 190W 10.4
DAA-V505-ED 25 2.3 230V 1/4 190W 10.4
DAA-V502-ED 30 1.2 230V 1/4 190W 10.4
DAA-V510-EG 30 0.9 240V 1/4 190W 10.4
DAA-V505-GB 25 3.5 115V 1/2 370W 10.4
DAA-V507-GB 30 2 115V 1/2 370W 10.4
DAA-V505-GD 25 3.5 230V 1/2 370W 10.4
DAA-V507-GD 30 2 230V 1/2 370W 10.4
主要特点:
主要產品有各種產業用如機械業、電子業、食品包裝業、印刷業、醫療儀器業、健康器材美容儀器業、養殖業及環保工業用之真空泵浦、空氣泵浦、靜音型空壓機、無油式空壓機、氣動防爆馬達、高壓吸送風機、蠕動泵浦、定量泵浦、各種輸液泵浦、採樣泵浦及各種相關之週邊控制配件如真空計、真空管件、閥類、壓力計、流量計、過濾器、調壓器…….。本著提供高品質產品及平凡價格予客戶的目標精神,本公司所代理進口的產品全都經篩選過之
ISO 9001或14001之國際品質認證,在獲國外原廠之鼎力支持下,公司策略在價格上以平實價格供應以協助客戶降低成本增進其競爭力。